產品詳情
- 全球首款袖珍型 PID 檢測儀
- 通過無線網絡將數據實時傳輸到后方安全中心 , 讓安全盡在您的掌控之下
- 大屏幕液晶圖形顯示支持中文菜單
- 可充電鋰電池,使用時間長達 12 小時
- 強大的數據存貯功能 , 可讓讓您輕松存儲 3 個月內的檢測數據
- 傳感器、風扇、電池方便更換和維護
- 采用不銹鋼外殼,在惡劣的環境中也有很好的表現
- 智能的溫度和零點補償算法
- 通過 ATEX、UL、CSA 和 Ex 等認證,國際化高端品質
品牌 | 霍尼韋爾 華瑞RAE |
---|---|
型號 | PGM-1800 ToxiRAE Pro PID |
目錄 | 霍尼韋爾 華瑞RAE > 便攜式氣體檢測儀 > 多種氣體檢測儀 |
產品類型 | 擴散式 PID 檢測儀,帶數據存儲和輔助風扇 |
檢測量程 | 0~1000ppm/0.1~2000ppm |
分辨率 | 1ppm/0.1ppm |
響應時間 T90 | <15 秒 |
尺寸 | 118 mm×60 mm×30 mm |
重量 | 235g |
電池 | 內置可充電鋰電池,3.7V,1800mAh |
充電時間 | 小于 4 小時 |
工作時間 | 充滿電大于 12 小時 |
充電器 |
帶 USB 接口的單一充電器 / 不帶 USB 接口的五儀器充電器 |
報警方式 | 聲音報警 95 dB@30cm、紅色 LED 報警燈、振動報警 |
顯示 | 單色 LCD 圖形顯示 |
背光 | 手動,報警時自動 |
鍵盤 | 2 鍵 |
直接讀數 | 測量值,電池,數據記錄狀態 |
采樣方式 | 擴散式,帶輔助風扇 |
數據記錄 | 1 分鐘間隔可存儲 3 個月,記錄間隔 1~3600 秒 |
標定 | 兩點標定,可設置標定值 |
防護等級 | IP54 |
標定設備 | 支持 AutoRAE Lite 2 自動標定平臺 |
保護 | 標定、報警等限值設置有密碼保護 |
無線傳輸距離 | 100 米 |
認證 |
UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 IECEx:ia IIC Ga T4 中國防爆:Ex ia IIC T4 |
電磁兼容 |
EMC Directive 2004/108/EC R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC |
性能測試協議 |
US and Canada: CSA152 Europe: IEC60079-29(EN61779-1,-4) China: GB12358(CMC) |
工作溫度 | -20℃ ~+55℃ |
濕度 | 0~95% 相對濕度(非冷凝) |
保修 | 一年保修 |