SHL/DHL系列散裝燃煤熱水鍋爐
鍋爐容量
10- 50t/h鍋爐系統效率>81%
鍋爐結構
該爐型將鍋爐主機分成鍋筒、受熱面管子、鋼架、保溫等散件,現場組焊及砌筑。其優點是鍋爐尺寸不受運輸條件限制,便于運輸,缺點是現場工作量大。
鍋爐型號 | DHL14-1.25/130/70-ALL | DHL29-1.25/130/70-ALL DHL29-1.6/150/90-ALL | SHL29-1.25/130/70-All SHL29-1.6/150/90-All | SHL58-1.25/130/70-All SHL58-1.6/150/90-All | DHL64-1.25/130/70-All DHL64-1.6/150/90-All | |
額定供熱量MW | 14 | 29 | 29 | 58 | 64 | |
出水壓力MPa | 1.25 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
出水溫度℃ | 130 | 130/150 | 130/150 | 130/150 | 130/150 | |
回水溫度℃ | 70 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | |
受熱面積 | 爐膛m2 | 94 | 166.4 | 114.2 | 367.64 | 425 |
對流管束m2 | 134 | 凝渣管 36.7 頂棚管 23.1 | 558 | 1598.8 | - | |
省煤器m2 | 190.2 | 734.4 | 519 | - | 1610 | |
空氣預熱器m2 | 380.1 | 754.7 | 338 | 1748 | 2280 | |
預熱空氣溫度℃ | 148 | 153 | 150 | 151 | 160 | |
爐排有效面積m2 | 21 | 32.4 | 38.5 | 69.05 | 69.05 | |
本體水容積m3 | 14.1 | 28.1 | 45 | 48 | 45 | |
鍋爐效率% | >81 | >81 | >81 | >81 | >81 | |
設計燃料 | II、III類煙煤 | |||||
安裝后外型尺寸M | 14.5×8.4×13 | 15×10×15.5 | 14×8.2×9.5 | 15.1×11.4×17.2 | 15.5×13×20 |
上一個 :SZW系列往復爐蒸汽/熱水鍋爐
下一個 :WNS系列燃油氣蒸汽鍋爐